Her ses en oversigt over de ugentlige faste aktiviteter i Helsinge Badminton. De forskellige hold er detaljeret under "Afdelinger" (fx "Ungdom", "Senior" etc).
"Basis"-træningerne er ungdomstræning, som er opdelt ift. niveau, så "Basis 1" er begyndere og "Basis 2+3" er for øvede.
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | ||
| 8.00 | Motionister | |||||||
| 9.00 | Formiddagstræning 9:00-13:00 Hal 2 & Hal 4 | Formiddagstræning 9:00-13:00 Hal 2 & Hal 4 | Miniton Forældre/barn | |||||
| Motionister | ||||||||
| 12.00 | ||||||||
| 13.00 | ||||||||
| 14.00 | ||||||||
| 15.00 | ||||||||
| 16.00 | Basis 2 16:00-17:30 Hal 2 | |||||||
| Basis 1 16:15-17:30 Hal 2 | Basis 1 16:15-17:30 Hal 2 | |||||||
| Basis 2 16:30-18:00 Hal 2 | ||||||||
| 17.00 | ||||||||
| Motionister | Basis 3 17:30-19:00 Hal 2 | Motionister | ||||||
| 18.00 | Basis 3 18:00-19:30 Hal 2 | |||||||
| 19.00 | Voksenfjer 19:00-20:30 Hal 2 | Veterantræning 19:00-21:00 Hal 2 | Seniortræning 19:00-21:00 Hal 2 | Voksenfjer 19:00-20:30 Hal 2 | ||||
| Seniortræning 19:30-21:30 Hal 2 | ||||||||
| 20.00 | ||||||||
| 21.00 | ||||||||
>